el aire de 6inch 250w refrescado crece el hPS ligero Mh 400w 145lm/w OCULTADO 600w del reflector
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Número de modelo: | 6" 8" tubo refrescado aire |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja interna, cartones de la exportación, OEM |
Tiempo de entrega: | 5-7 días para el cierre, 15-35 días para el PO |
Condiciones de pago: | depósito del 30%, el 70% antes de entrega |
Capacidad de la fuente: | Sistema 10000 por mes |
Información detallada |
|||
Tipo: | Crezca las luces | Tipo de la lámpara: | OCULTADO, HPS, MH |
---|---|---|---|
Color: | Blanco caliente | CCT: | 2000K |
ZÓCALO DE LÁMPARA: | e39, e40 | Temporeros de trabajo: | -20℃ – ℃ 40 |
Alta luz: | el aire 6inch refrescado crece el reflector ligero,el aire 250w refrescado crece el reflector ligero,reflector OCULTADO 145lm/w de la luz |
Descripción de producto
6" 8" aire refrescado para crecer el reflector ligero para los hps Mh 250w 400w 600w
6" 8" tubo refrigerado con el reborde de capa blanco
6" o 8" diámetro por 25,0 en largo
El reflector interno de la calidad superior incluyó
Venido con 2 alas del reflector
15 pies de cordón de 600V y tenedor de la lámpara de E39 6KV 600V 1500W
Exclude ocultó las lámparas
Number modelo | |
Tipo del artículo | Crezca las luces |
Fuente de luz | OCULTADO |
Tipo ligero | HPS/MH |
Voltaje entrado | 240V |
Poder de la lámpara | 250w 400w 600w |
Flujo luminoso de la lámpara | |
Eficacia luminosa de la lámpara | 145 lm/w |
CRI | Ra>20 |
Temperatura de color (CCT): | 2000K |
Emisión de color | Blanco caliente |
Temperatura de trabajo (℃): | -20℃ – ℃ 40 |
Curso de la vida de trabajo | 15.000 horas |
Grado del IP | IP33 |
Quiere saber más detalles sobre este producto