lastre digital del invernadero del cmh, lastre para las lámparas de haluro de metal 150W
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GrowBetter |
Certificación: | CE ROHS FCC |
Número de modelo: | BRI-H150F-150 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón + paquete de la plataforma |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo para el cierre, 10-45 días del trabajo para el B/O |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10,000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Material: | Aluminio | Estilo: | Electrónico |
---|---|---|---|
Uso: | Descarga OCULTADA, de intensidad alta | Tubo hecho juego: | HPS, MH, CMH, CDM, XED |
THD: | el <10% | PFC: | >0.95 |
Resaltar: | Lastre del invernadero del Mh Digital,Lastre del invernadero de CDM Digitaces,lastre electrónico de la onda 150W |
Descripción de producto
lastre digital del invernadero del cmh, lastre para las lámparas de haluro de metal 150W
ventajas digitales del lastre del cmh
1, ahorro de energía
El lastre sí mismo consume menos poder, ahorra el 40% más poder que un lastre inductivo, aumenta eficacia ligera en el 12%, y tiene un factor de poder del lastre mayor de 0,96.
2, potencia constante, amplían la vida de la fuente de luz
La fuente de luz comienza rápidamente sin el parpadeo, de modo que la temperatura de color y el brillo de la fuente de luz no cambien con fluctuaciones del voltaje. La salida actual de baja fricción constante de funcionamiento no producirá fenómeno acústico de la resonancia, reducir el daño a la lámpara, y amplía la vida de la fuente de luz por el 30%.
3, protección del medio ambiente, de poco ruido y ninguna contaminación
Contenido armónico bajo, ninguna interferencia con la red eléctrica y el otro equipo, de poco ruido y ninguna radiación.
4, alcanzar control inteligente
Con la sobretensión, se garantiza la sobreintensidad de corriente, el circuito abierto, el cortocircuito, la temperatura y muchas otras características de protección, seguridad contra incendios. Dimmable y control elegante.
5, para una amplia gama de temperaturas ambiente
Utilice una amplia gama de temperatura ambiente, subida de la baja temperatura, -25 C ~ +55 C
especificación al por mayor del lastre de la luz del cmh 150w
Especificación | Modelo | BRI-H100F-150 | BRI-H150F-150 |
Material | Aluminio | Aluminio | |
Dimensión | 150*150m m | 150*150m m | |
Peso neto | 700g | 700g | |
Estilo | Electrónico | Electrónico | |
Uso | Descarga OCULTADA, de intensidad alta | Descarga OCULTADA, de intensidad alta | |
Bulbo hecho juego | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Parámetros técnicos | Voltaje entrado | 165~265VAC | 165~265VAC |
Corriente entrada | 0.69A~0.42A | 1.02A~0.63A | |
Energía entrada | 110W±3 | 163W±3 | |
Frecuencia entrada | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Sobretensión | <20A | <20A | |
Factor de poder | >0.95 | >0.95 | |
THD | el <10% | el <10% | |
Seguro entrado | 250V/2.5A | 250V/4A | |
De potencia de salida | 100W±3 | 150W±3 | |
Voltaje de lámpara | 75V~150V | 75V~150V | |
Frecuencia de la salida | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | |
Factor de cresta | <1.7 | <1.7 | |
Protección de circuito abierto | >300V | >300V | |
Voltaje de la ignición [pulso] | <5KV | <5KV | |
Protección del cortocircuito | SÍ | SÍ | |
Protección de circuito abierto | SÍ | SÍ | |
Protección del fracaso de la ignición | SÍ | SÍ | |
Protección termal | SÍ | SÍ | |
Protección del fracaso de la lámpara | SÍ | SÍ | |
Protección de baja tensión | SÍ | SÍ | |
Lastre a la distancia de la lámpara | <5m> | <5m> | |
Temperatura de trabajo | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Temperatura que comienza mínima | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Oscurecimiento de la ayuda | SÍ | SÍ | |
Oscurecimiento del ajuste | control de tiempo bifásico control de tiempo trifásico |
control de tiempo bifásico control de tiempo trifásico |
|
Empaquetado | Tamaño interno de la caja | ||
Paquete del cartón | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Qty del paquete. | 12pcs/carton | 12pcs/carton | |
Paquete G.W. | 9.6kg | 9.6kg | |
Paquete CBM |