21V 150W crecen la lámpara ligera del halógeno de los reflectores 200 horas de curso de la vida
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Número de modelo: | EKE 21V 150W |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja interna, cartones de la exportación, OEM |
Tiempo de entrega: | 5-7 días para el cierre, 15-35 días para el PO |
Condiciones de pago: | depósito del 30%, el 70% antes de entrega |
Capacidad de la fuente: | Sistema 10000 por mes |
Información detallada |
|||
Tipo de la lámpara: | Reflector del halógeno | Voltaje: | 21V |
---|---|---|---|
Vatiaje: | 150W | Base: | MR16 |
Resaltar: | 21V crecen los reflectores ligeros,150W crecen los reflectores ligeros,200 horas del curso de la vida del reflector de lámpara del halógeno |
Descripción de producto
EKE 21V 150W crecen la lámpara ligera MR16 3250K GX5.3 del halógeno del reflector 200 horas de curso de la vida
EKE 21V 150W Lámpara del halógeno del reflector |
|
SERIE DE LA LÁMPARA | MR16 |
GOLPECITO. Identificación | EKE/HO |
DESCRIPCIÓN | EKE/HO 21V-150W |
DESCRIPCIÓN 2 | 150W 21V MR16 |
TIPO DEL ARTÍCULO | Reflector del halógeno |
BASE | GX5.3 |
VOLTAJE | 21 |
VATIAJE | 150 |
POSICIÓN DE LA QUEMADURA | BD/HZ |
FORMA DEL BULBO | MR16 |
FINAL DEL BULBO | CLARO |
TEMPOREROS DEL COLOR (K) | 3250 |
EFICACIA (LM/W) | |
FILAMENTO | CC-6 |
CUBIERTA DE CRISTAL DELANTERA | 200 |
VIDA (HORA) | 50,7 |
DIÁMETRO (MILÍMETROS) | 44,5 |
MOL (MILÍMETRO) | 50,7 |
TAMAÑO DEL REFLECTOR (MILÍMETROS) | ESPECULAR |
TIPO DEL REFLECTOR | 43 |
DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO (MILÍMETROS) | 330-490 |
Alcance de uso:
Proyección fotográfica
Proyectores de diapositiva de arriba
Equipamiento médico
Equipo dental
Proyectores
Endoscópico
Microscopios
Iluminadores de la fibra óptica
Lámpara de la ampliadora del halógeno
Modelado de la lámpara
Impresora Lamp de la foto
Lámpara de Photoflood
Lámpara del proyector