Lastre electrónico OCULTADO 70W de DC, lámpara del sodio de los lastres de la lámpara de haluro de metal 35W
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certificación: | CE ROHS FCC |
Número de modelo: | BRI-DC35B-154, BRI-DC70B-154 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja interna, cartones de la exportación, OEM |
Tiempo de entrega: | 5-7 días para el cierre, 15-35 días para el PO |
Condiciones de pago: | depósito del 30%, el 70% antes de entrega |
Capacidad de la fuente: | Sistema 10000 por mes |
Información detallada |
|||
Material: | aluminio | Estilo: | Electrónico |
---|---|---|---|
Uso: | Descarga OCULTADA, de intensidad alta | Tubo hecho juego: | Philips CosmoPolis |
THD: | el <10% | PFC: | >0.95 |
Alta luz: | lastre electrónico OCULTADO 70W,Lastre electrónico OCULTADO DC,lastres de la lámpara de haluro de metal 35W |
Descripción de producto
El lastre 35W 70W de DC Digital ocultó el lastre de alta presión de la lámpara del sodio del lastre de metal de haluro de los lastres electrónicos de la lámpara
Ventajas y características
1, ahorro de energía
El lastre sí mismo consume menos poder, ahorra el 40% más poder que un lastre inductivo, aumenta eficacia ligera en el 12%, y tiene un factor de poder del lastre mayor de 0,96.
2, potencia constante, amplían la vida de la fuente de luz
La fuente de luz comienza rápidamente sin el parpadeo, de modo que la temperatura de color y el brillo de la fuente de luz no cambien con fluctuaciones del voltaje. La salida actual de baja fricción constante de funcionamiento no producirá fenómeno acústico de la resonancia, reducir el daño a la lámpara, y amplía la vida de la fuente de luz por el 30%.
3, protección del medio ambiente, de poco ruido y ninguna contaminación
Contenido armónico bajo, ninguna interferencia con la red eléctrica y el otro equipo, de poco ruido y ninguna radiación.
4, alcanzar control inteligente
Con la sobretensión, se garantiza la sobreintensidad de corriente, el circuito abierto, el cortocircuito, la temperatura y muchas otras características de protección, seguridad contra incendios. Dimmable y control elegante.
5, para una amplia gama de temperaturas ambiente
Utilice una amplia gama de temperatura ambiente, subida de la baja temperatura, -25 C ~ +55 C
Especificación | Modelo | BRI-DC35B-154 | BRI-DC70B-154 |
Material | Aluminio | Aluminio | |
Dimensión | 154*85*41m m | 154*85*41m m | |
Peso neto | 450g | 450g | |
Estilo | Electrónico | Electrónico | |
Uso | Descarga OCULTADA, de intensidad alta | Descarga OCULTADA, de intensidad alta | |
Bulbo hecho juego | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Parámetros técnicos | Voltaje entrado | DC24V-36V | DC24V-36V |
Corriente entrada | 1.75A~1.16A | 3.21A~2.13A | |
Energía entrada | 42W±2 | 77W±3 | |
Frecuencia entrada | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Sobretensión | <20A | <20A | |
Factor de poder | >0.95 | >0.95 | |
THD | el <10% | el <10% | |
Seguro entrado | 250V/4A | 250V/6.3A | |
De potencia de salida | 35W±2 | 70W±3 | |
Voltaje de lámpara | 75V~150V | 75V~150V | |
Frecuencia de la salida | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
Factor de cresta | <1.7 | <1.7 | |
Protección de circuito abierto | >300V | >300V | |
Voltaje de la ignición [pulso] | <5KV | <5KV | |
Protección del cortocircuito | SÍ | SÍ | |
Protección de circuito abierto | SÍ | SÍ | |
Protección del fracaso de la ignición | SÍ | SÍ | |
Protección termal | SÍ | SÍ | |
Protección del fracaso de la lámpara | SÍ | SÍ | |
Protección de baja tensión | SÍ | SÍ | |
Lastre a la distancia de la lámpara | <5m> | <5m> | |
Temperatura de trabajo | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Temperatura que comienza mínima | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Oscurecimiento de la ayuda | SÍ | SÍ | |
Oscurecimiento del ajuste | control de tiempo bifásico control de tiempo trifásico |
control de tiempo bifásico control de tiempo trifásico |
|
Empaquetado | Tamaño interno de la caja | 155*85*41m m | 155*85*41m m |
Paquete del cartón | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Qty del paquete. | 20pcs/carton | 20pcs/carton | |
Paquete G.W. | 10.6kg | 10.6kg | |
Paquete CBM |