la FCC 1000W crece la fase electrónica ligera 3 de Dimmable Digital del lastre
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certificación: | CE ROHS FCC |
Número de modelo: | HPS/MH 1000W |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja interna, cartones de la exportación, OEM |
Tiempo de entrega: | 5-7 días para el cierre, 15-35 días para el PO |
Condiciones de pago: | depósito del 30%, el 70% antes de entrega |
Capacidad de la fuente: | Sistema 10000 por mes |
Información detallada |
|||
Estilo: | Electrónico | Tubo hecho juego: | HPS, MH |
---|---|---|---|
Material: | aluminio | Color: | Negro, gris, azul, púrpura, modificado para requisitos particulares |
Uso: | Descarga OCULTADA, de intensidad alta | uso: | Iluminación de la planta |
Voltaje entrado: | CA 95-265 V | Factor de poder: | > 0,95 |
Alta luz: | 1000W crecen el lastre ligero,La FCC crece el lastre ligero,lastre digital dimmable de 3 fases |
Descripción de producto
Altos eficientes crecen el lastre electrónico dimmable trifásico de alta frecuencia 1000W de Digitaces del lastre ligero
1. Lámpara de alta presión del sodio de las huelgas (HPS) y lámpara de haluro de metal (Mh)
2. Eficacia alta el hasta 92%;
3. opción de oscurecimiento manual trifásica 100%, el 75%, el 50%;
4. Comienzo suave para permitir que los lastres múltiples comiencen al mismo tiempo;
5. Perfectamente trabajo con las lámparas de terminación única estándar y las lámparas de dos extremos.
6. Calidad estable, 2 años de garantía de la fábrica
Uso
Iluminación de la planta, iluminación del acuario, iluminación urbana y arquitectónica, iluminación industrial etc.
Especificación | Modelo | HPS/MH 400W | HPS/MH 600W | HPS/MH 1000W |
Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
Dimensión | 245*112*73 | 316*112*73m m | 391*112*73 | |
Peso neto | 1240g | 1620g | 2780g | |
Estilo | Electrónico | Electrónico | Electrónico | |
Uso | Descarga OCULTADA, de intensidad alta | Descarga OCULTADA, de intensidad alta | Descarga OCULTADA, de intensidad alta | |
Bulbo hecho juego | HPS, MH | HPS, MH | HPS, MH | |
Parámetros técnicos | Voltaje entrado | 95~265VAC | 95~265VAC | 95~265VAC |
Corriente entrada | 2.65A~1.65A | 4.02A~2.50A | 6.56A~4.08A | |
Energía entrada | 430W±10 | 650W±10 | 1050W±20 | |
Frecuencia entrada | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Sobretensión | <40A | <40A | <40A | |
Factor de poder | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | el <10% | el <10% | el <10% | |
Seguro entrado | 250V/6.3A | 250V/10A | 250V/20A | |
De potencia de salida | 400W±10 | 600W±10 | 1000W±20 | |
Voltaje de lámpara | 120V~250V | 120V~250V | 120V~250V | |
Frecuencia de la salida | 45KHz±20KHz | 45KHz±20KHz | 45KHz±20KHz | |
Factor de cresta | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
Protección de circuito abierto | >300V | >300V | >300V | |
Voltaje de la ignición [pulso] | <5KV | <5KV | <5KV | |
Protección del cortocircuito | SÍ | SÍ | SÍ | |
Protección de circuito abierto | SÍ | SÍ | SÍ | |
Protección del fracaso de la ignición | SÍ | SÍ | SÍ | |
Protección termal | SÍ | SÍ | SÍ | |
Protección del fracaso de la lámpara | SÍ | SÍ | SÍ | |
Protección de baja tensión | SÍ | SÍ | SÍ | |
Lastre a la distancia de la lámpara | <15m> | 0 | <15m> | |
Temperatura de trabajo | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Temperatura que comienza mínima | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Oscurecimiento de la ayuda | SÍ | SÍ | SÍ | |
Oscurecimiento del ajuste | control manual trifásico | control manual trifásico | control manual trifásico | |
Empaquetado | Tamaño interno de la caja | |||
Paquete del cartón | 37*25*26.5 cm | 37*25*26.5 cm | 37*25*26.5 cm | |
Qty del paquete. | 10 | 5 | 5 | |
Paquete G.W. | 12.6KG | 17.8kg | 29.8KG | |
Paquete CBM |