0,96 factores de poder crecen el lastre ligero Dimmable Digital 315W electrónico
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | CE ROHS FCC |
Número de modelo: | BRI-H315S-US-260 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 300 |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón + paquete de la plataforma |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente: | 10,000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Material: | aluminio | Dimensión: | 320*100*63 milímetro |
---|---|---|---|
Voltaje entrado: | 165~265VAC | Lámpara compatible: | el haluro de cerámica del metal 315W crece la lámpara |
Factor de poder: | >0.95 | Tipo del lastre: | Lastre electrónico |
Alta luz: | 0.96 Power Factor Grow Light Ballast,96 factores de poder crecen el lastre ligero,Dimmable crece el lastre ligero |
Descripción de producto
El lastre brillante crece ligero, factor de poder más elevado Dimmable crece el lastre ligero, lastre electrónico digital 315W
Este lastre digital confiable se ha utilizado con éxito en instalaciones del cultivo alrededor de la palabra y utiliza tecnología de la onda cuadrada para encender y para actuar eficientemente las lámparas de cerámica del haluro del metal 315W (también conocido como CMH/CDM/LEC).
Lámpara del funcionamiento 315W CMH CDM.
El lastre es dimmable para el control óptimo.
Para la seguridad este lastre utiliza la protección de circuito completa incluyendo abierto/cortocircuito, sobre temperatura, sobre/la baja tensión, final de la vida de la lámpara/de la rectificación y de la supresión de la EMI.
La tecnología de CMH crea niveles de la alta energía PAR/PPF con de pocas calorías en el espectro completo que está más cercano a luz del sol y produce un crecimiento vegetal más sano y una producción más grande. Con un CRI (índice de representación de color) del >90%, CMH es perfecto para la producción de alta calidad creciente y la extracción de aceite esencial.
De baja fricción
Factor de poder más elevado PF>0.95
THD≤ armónico general armónico bajo el 10%
Altos eficacia y ahorro de la energía ligeros.
Bajo consumo de energía
Más lúmenes: 20-30% más lúmenes que los lastres magnéticos
Salida constante del poder y de la luz cuando el voltaje varía entre -15%~15% de voltaje de clasificación
Funciones de la protección del circuito abierto y del cortocircuito disponibles.
Protección del fracaso de la ignición
Protección del sobrecalentamiento
La instalación fácil fácil colgar la lámpara, necesita no cualquier condensador externo del arrancador y de la remuneración.
Totalmente silencioso: tarareando y zumbando.
Salida constante del poder cuando el voltaje fluctúa sin oscilar
Ningunas fans dentro, resistencia de agua y operación sin necesidad de mantenimiento.
Especificación | Modelo | BRI-H315S-EU-260 | BRI-H315S-US-320 |
Material | Aluminio | Aluminio | |
Dimensión | 260*100*63m m | 320*100*63m m | |
Peso neto | 1320g | 1320g | |
Estilo | Electrónico | Electrónico | |
Uso | Descarga OCULTADA, de intensidad alta | Descarga OCULTADA, de intensidad alta | |
Bulbo hecho juego | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Parámetros técnicos | Voltaje entrado | 165~265VAC | 165~265VAC |
Corriente entrada | 2.15A~1.34A | 2.15A~1.34A | |
Energía entrada | 345W±5 | 345W±5 | |
Frecuencia entrada | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Sobretensión | <20A | <20A | |
Factor de poder | >0.95 | >0.95 | |
THD | el <10% | el <10% | |
Seguro entrado | 250V/4A | 250V/4A | |
De potencia de salida | 315W±5 | 315W±5 | |
Voltaje de lámpara | 75V~150V | 75V~150V | |
Frecuencia de la salida | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
Factor de cresta | <1.7 | <1.7 | |
Protección de circuito abierto | >300V | >300V | |
Voltaje de la ignición [pulso] | <5KV | <5KV | |
Protección del cortocircuito | SÍ | SÍ | |
Protección de circuito abierto | SÍ | SÍ | |
Protección del fracaso de la ignición | SÍ | SÍ | |
Protección termal | SÍ | SÍ | |
Protección del fracaso de la lámpara | SÍ | SÍ | |
Protección de baja tensión | SÍ | SÍ | |
Lastre a la distancia de la lámpara | <5m> | <5m> | |
Temperatura de trabajo | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Temperatura que comienza mínima | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Oscurecimiento de la ayuda | SÍ | SÍ | |
Oscurecimiento del ajuste | control manual trifásico | control manual trifásico | |
Empaquetado | Tamaño interno de la caja | ||
Paquete del cartón | 39*27*33 cm | 39*27*33 cm | |
Qty del paquete. | 10 | 5 | |
Paquete G.W. | 12.6KG | 17.8kg | |
Paquete CBM |