Lastre electrónico de CMH 1200W Digitaces, lastre de la horticultura de HPS Mh
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja interna, cartones de la exportación, OEM |
Tiempo de entrega: | 5-7 días para el cierre, 15-35 días para el PO |
Condiciones de pago: | depósito del 30%, el 70% antes de entrega |
Capacidad de la fuente: | Sistema 10000 por mes |
Información detallada |
|||
Material: | aluminio | Poder: | 1200W |
---|---|---|---|
Tubo hecho juego: | hps 1200w, 3x400w | Voltaje: | 110V, 220V |
Uso: | ocultado, hps, Mh, cmh | Estilo: | lastre de baja fricción electrónico |
Alta luz: | lastre electrónico de 1200W Digitaces,lastre electrónico de Digitaces del cmh,Lastre de la horticultura del Mh |
Descripción de producto
Crezca el lastre electrónico digital ligero del lastre 1200w para las lámparas de la horticultura de los hps Mh
Características dominantes y ventajas:
1. Lámparas de descarga de intensidad alta importantes de las huelgas incluyendo HPS, Mh, CMD, CDM, LEC, XED etc.
2. Cincuenta metros de distancia de iluminación larga del lastre a la lámpara, conveniente para el control centralizado.
3. El lastre de baja fricción de la onda cuadrada con el comienzo suave, potencia constante, amplía la vida de la lámpara, estable y confiable.
4. Seis funciones dimmable de la fase
5. Protección múltiple OVP, OTP, SCP, OCP
Especificación | Modelo | BRI-H1200DP-A |
Material | Aluminio | |
Dimensión | 398*180*98m m | |
Peso neto | 3980g | |
Estilo | Electrónico | |
Uso | Descarga OCULTADA, de intensidad alta | |
Bulbo hecho juego | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Parámetros técnicos | Voltaje entrado | 165~265VAC |
Corriente entrada | ||
Energía entrada | 1250W±20 | |
Frecuencia entrada | 50Hz~60Hz | |
Sobretensión | <40A | |
Factor de poder | >0.95 | |
THD | el <10% | |
Seguro entrado | 250V/10A | |
De potencia de salida | 1200W±20 | |
Voltaje de lámpara | 120V~350V | |
Frecuencia de la salida | 100Hz±10Hz | |
Factor de cresta | <1.7 | |
Protección de circuito abierto | >300V | |
Voltaje de la ignición [pulso] | <5KV | |
Protección del cortocircuito | SÍ | |
Protección de circuito abierto | SÍ | |
Protección del fracaso de la ignición | SÍ | |
Protección termal | SÍ | |
Protección del fracaso de la lámpara | SÍ | |
Protección de baja tensión | SÍ | |
Lastre a la distancia de la lámpara | <50m> | |
Temperatura de trabajo | -25℃~+50℃ | |
Temperatura que comienza mínima | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | |
Oscurecimiento de la ayuda | SÍ | |
Oscurecimiento del ajuste | control de manual 6-phase | |
Empaquetado | Tamaño interno de la caja | 420*245*125m m |
Paquete del cartón | 84.2*49.2*25.2 cm | |
Qty del paquete. | 4 | |
Paquete G.W. | ||
Paquete CBM |