1000w lastre magnético, lastre 2150G de la lámpara de la lámpara de haluro de metal 1060W
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GrowBetter |
Número de modelo: | BRI-1000-MAG |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 20 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja interna, cartones de la exportación, OEM |
Tiempo de entrega: | 5-7 días para el cierre, 15-35 días para el PO |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente: | Sistema 10000 por mes |
Información detallada |
|||
Estilo del lastre: | magnético | Tipo de la lámpara: | Bulbo de MH/HPS 1000W |
---|---|---|---|
Voltaje entrado: | 175~250VAC | Energía entrada: | 1060W±20W |
Voltaje de lámpara: | 75V~150V | Uso: | Descarga de intensidad alta |
Tubo hecho juego: | Haluro del metal | Material: | Vivienda de aluminio |
Resaltar: | lastre magnético 1000w,lastre de la lámpara 1060W,lastre de la lámpara 2150G |
Descripción de producto
el lastre magnético 1000w crece el lastre de las luces para el lastre de la lámpara de la lámpara de haluro de metal
TRABAJOS PERFECTAMENTE CON LAS LÁMPARAS DE RIKOLITE
- La salida es por completo 1000 vatios
- Trabajos con las lámparas de HPS y del Mh
- Pared fácil aumentable
- Distancia larga de la huelga a la lámpara hasta 15 metros
- Recortes termales a proteger contra cortocircuitos
- Cables prealambrados de entrada y de la salida
- Garantizado contra los defectos por 18 meses
ESPECIFICACIONES
Especificación | Modelo | BRI-1000-MAG |
Material | Aluminio | |
Dimensión | 270*160*110m m | |
Peso neto | 2150G | |
Estilo | Magnético | |
Uso | Descarga OCULTADA, de intensidad alta | |
Bulbo hecho juego | HPS, MH | |
Parámetros técnicos | Voltaje entrado | 175~250VAC |
Corriente entrada | 6.50A~4.50A | |
Energía entrada | 1060W±20 | |
Frecuencia entrada | 50Hz~60Hz | |
Sobretensión | <20A | |
Factor de poder | >0.92 | |
THD | el <10% | |
Seguro entrado | 250V/10A | |
De potencia de salida | 1000W±20 | |
Voltaje de lámpara | 75V~150V | |
Frecuencia de la salida | 50Hz±10Hz | |
Factor de cresta | <1.7 | |
Protección de circuito abierto | >300V | |
Voltaje de la ignición [pulso] | <5KV | |
Protección del cortocircuito | SÍ | |
Protección de circuito abierto | SÍ | |
Protección del fracaso de la ignición | SÍ | |
Protección termal | SÍ | |
Protección del fracaso de la lámpara | SÍ | |
Protección de baja tensión | SÍ | |
Lastre a la distancia de la lámpara | <5m> | |
Temperatura de trabajo | -25℃~+50℃ | |
Temperatura que comienza mínima | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | |
Oscurecimiento de la ayuda | NO | |
Oscurecimiento del ajuste | // | |
Empaquetado | Tamaño interno de la caja | |
Paquete del cartón | 39*27*29.5 cm | |
Qty del paquete. | 4 | |
Paquete G.W. | 12.6KG | |
Paquete CBM |
Quiere saber más detalles sobre este producto